| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SVE Börninghausen | TuRa Espelkamp II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 4 | 4 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/0/3 | 1/0/3 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/0 | 1/0/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/3 | 0/0/2 | |
| Punkte | ||
| 3 | 3 | |
| Tore | ||
| 6 : 6 | 10 : 21 | |
| Differenz | ||
| 0 | -11 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SVE Börninghausen - TuRa Espelkamp II 4:0 | TuRa Espelkamp II - FC Lübbecke II 6:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | TuRa Espelkamp II - TuSpo 09 Rahden 3:11 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Türk Gücü Espelkamp - SVE Börninghausen 2:0 | SVE Börninghausen - TuRa Espelkamp II 4:0 | |
| So, 19. Sep 2010 15:00 Uhr | ||
![]() Börninghausen |
: | ![]() Lübbecke II |
Tim Krukemeier 20
Dirk Meyer 38